內蒙古元瑞電建有限責任公司2022年度材料框架采購項目
中標結果公示
1、中標人信息:
包1
標的名稱:國標金具 招標編號:CT-ZB00018-2022
名次 | 投標人名稱 | 綜合得分 |
1 | 石家莊旭能電力器材有限公司 | 84.82 |
2 | 鄂爾多斯市萬達通物資有限公司 | 80.48 |
3 | 邯鄲市坤淼緊固件制造有限公司 | 78.82 |
4 | 準格爾旗佳誠商貿有限責任公司 | 78.22 |
5 | 內蒙古電通器材有限公司 | 70.30 |
包2
標的名稱:光纜、光纜金具 招標編號:CT-ZB00019-2022
名次 | 投標人名稱 | 綜合得分 |
1 | 中國電子科技集團公司第八研究所 | 86.40 |
2 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 86.00 |
3 | 天津海力世通機械貿易有限公司 | 79.20 |
4 | 石家莊旭能電力器材有限公司 | 72.70 |
5 | 石家莊國能電氣有限公司 | 69.60 |
包3
標的名稱:非標金具 招標編號:CT-ZB00020-2022
名次 | 投標人名稱 | 綜合得分 |
1 | 內蒙古電通器材有限公司 | 87.60 |
2 | 內蒙古儀安機電設備有限公司 | 83.00 |
3 | 鄂爾多斯市萬達通物資有限公司 | 81.40 |
4 | 邯鄲市坤淼緊固件制造有限公司 | 80.20 |
5 | 河北正澤電氣有限公司 | 80.10 |
包4
標的名稱:電桿、卡、拉、底盤混凝土預制品 招標編號:CT-ZB00021-2022
名次 | 投標人名稱 | 綜合得分 |
1 | 土默特左旗蒙電水泥制品有限公司 | 85.38 |
2 | 臨河區全信電桿廠 | 83.90 |
3 | 涼城縣通達電力水泥制品有限責任公司 | 81.60 |
4 | 阿拉善盟福星工貿有限責任公司 | 79.10 |
5 | 內蒙古紹鑫水泥制品有限公司 | 77.90 |
包5
標的名稱:電纜及電纜附件 招標編號:CT-ZB00022-2022
名次 | 投標人名稱 | 綜合得分 |
1 | 包頭市太陽滿都拉電纜有限公司 | 88.40 |
2 | 津聯線纜有限公司 | 86.96 |
3 | 內蒙古萬蒙電纜有限責任公司 | 86.20 |
4 | 金太陽電纜有限公司 | 86.12 |
5 | 內蒙古欣裕華線纜有限責任公司 | 78.00 |
包6
標的名稱:電力導線 招標編號:CT-ZB00023-2022
名次 | 投標人名稱 | 綜合得分 |
1 | 津聯線纜有限公司 | 86.90 |
2 | 包頭市太陽滿都拉電纜有限公司 | 82.90 |
3 | 內蒙古立璐電力設備有限責任公司 | 78.30 |
4 | 鄂爾多斯市鼎盛譽商貿有限公司 | 77.60 |
5 | 內蒙古辰坤電力設備安裝有限公司 | 77.30 |
包7
標的名稱:絕緣子、避雷器 招標編號:CT-ZB00024-2022
名次 | 投標人名稱 | 綜合得分 |
1 | 準格爾旗永誠商貿有限責任公司 | 81.70 |
2 | 河北正澤電氣有限公司 | 80.20 |
3 | 鄂爾多斯市瑞隆礦山機電有限公司 | 79.60 |
4 | 邯鄲市高普電力器材有限公司 | 71.60 |
包8
標的名稱:雜項 招標編號:CT-ZB00025-2022
名次 | 投標人名稱 | 綜合得分 |
1 | 準格爾旗佳誠商貿有限責任公司 | 91.00 |
2 | 內蒙古儀安機電設備有限公司 | 89.90 |
3 | 內蒙古星越電力工程安裝有限公司 | 89.50 |
4 | 內蒙古盛愷商貿有限責任公司 | 84.20 |
5 | 內蒙古立璐電力設備有限責任公司 | 82.70 |
包9
標的名稱:安全工器具 招標編號:CT-ZB00026-2022
名次 | 投標人名稱 | 綜合得分 |
1 | 天津海力世通機械貿易有限公司 | 86.60 |
2 | 山東明曌電氣有限公司 | 83.20 |
3 | 鄂爾多斯市如亨商貿有限責任公司 | 79.80 |
4 | 石家莊冀航電力科技有限公司 | 79.70 |
5 | 石家莊智鵬電力設備有限公司 | 79.50 |
包10
標的名稱:鋼材(圓鋼、螺紋鋼、角鋼、扁鋼、鋼管、槽鋼) 招標編號:CT-ZB00027-2022
名次 | 投標人名稱 | 綜合得分 |
1 | 內蒙古海都工貿有限責任公司 | 81.30 |
2 | 內蒙古華太工貿有限公司 | 75.60 |
3 | 山西富翔鈺貿易有限公司 | 73.90 |
4 | 鄂爾多斯市鼎盛譽商貿有限公司 | 72.10 |
包11
標的名稱:光伏主件 招標編號:CT-ZB00028-2022
名次 | 投標人名稱 | 綜合得分 |
1 | 內蒙古海都工貿有限責任公司 | 85.20 |
2 | 準格爾旗萬匯貿易有限責任公司 | 83.80 |
3 | 內蒙古國厚商貿有限公司 | 83.20 |
4 | 內蒙古星越電力工程安裝有限公司 | 80.50 |
5 | 內蒙古正格成套設備有限公司 | 79.90 |
2、其它:
內蒙古自治區機械設備成套有限責任公司受內蒙古元瑞電建有限責任公司的委托,就內蒙古元瑞電建有限責任公司2022年度材料框架
采購項目組織國內公開招標,于2022年4月15日,在《中國招標投標公共服務平臺》發布中標候選人公示,公示期間2022年4月15日—
2022年4月17日無投標人對本項目中標候選人結果提出異議,現將中標人名單公告如下:
3、監督部門:內蒙古元瑞電建有限責任公司
4、聯系方式:
招 標 人:內蒙古元瑞電建有限責任公司
聯 系 人:劉女士
電 話:0477-4298415
招標代理機構:內蒙古自治區機械設備成套有限責任公司
地址:呼和浩特市如意開發區如意和大街伊泰華府世家2號樓商業樓
聯系人:邊海龍
電話:0471-3827322轉6068;
手機:13684742068;
郵箱:75933869@qq.com
內蒙古自治區機械設備成套有限責任公司
2022年4月18日